
| 상품명 | 휴먼 1차 3차 초순수제조기 Pure power I (HB22) |
|---|---|
| 판매가 | 문의바랍니다 |
| 상품코드 | HB22 |
| 재고 수량 | 10개 |
| 월 렌탈 금액 |
월 원 (개월 기준)
|
|---|
| 구매방법 | |
|---|---|
| 배송주기 |
정기배송 할인 save
|

| 옵션선택 |
단독구매상품
총 상품금액(수량) 0원 (0개)할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
바이오 장비 전문점 컨비젼에서 제공하는 최고급사양의 순수/초순수 장치
. 상태 : 신품
. Maker : Human
. Model : Pure Power I
| * Model : Pure Power I ( 순수 초순수제조장치 ) | |||||
| A. 특징 | |||||
| 1) Certified ISO 9001 | |||||
| 2) 역삼투압 방식과 HP-Pack Filtering을 통한 순수 및 초순수제조장치 | |||||
| 3) 완벽한 Safety Funtion 내장으로 최적의 효율성 | |||||
| 4) RO수 & 초순수 겸용 모델입니다. | |||||
| B. 응용분야 | |||||
| 1) 순수 - 일반이화학 실험, 시약조제, 무균수, 세정수용, 병원 검사실용수 | |||||
| 2) 초순수 - 분석기기 (HPLC, AAS, IC 등), 반도체용수, 생명공학, 생화학 분야 등 | |||||
| C. Specifications | |||||
| 1) Product Water Quantity : Max. 15 ℓ/Hr | |||||
| 2) Product Water Quality : 18.3 ㏁-㎝ (초순수) | |||||
| 3) Display : LED Digital Display | |||||
| 4) Rejection Rate : Total organic Carbon : < 5 ppb | |||||
| Paticle (>0.2 ㎛) : free | |||||
| Tatal dissolveed solid : < 20 ppb | |||||
| Bacteria : < 1cfu/ml | |||||
| Heavy metals : < 1 ppb | |||||
| Sillicate < 10 ppb | |||||
| 5) Included Cartridge : | |||||
| Prefilter (1EA) Carbon filter (1EA) | |||||
| RO membrane (1EA) HP-Pack (1pk) | |||||
| 0.22 ㎛ Final filter (1EA) | |||||
| 6) RO-Membrane Exchange Indicator | |||||
| 7) HP-Pack Exchange Indicator | |||||
| 8) Dimemsion : (W x D x H) : 450mm x 400mm x 580 mm | |||||
| 9) Power : 220 Volt, 70W | |||||
| D. Water Tank : Option |
