
| 상품명 | 정량 펌프 BT101S (정밀급 0.00011~ 72ml/min, 0.1~150RPM, 최대 4채널) |
|---|---|
| 판매가 | 704,000원 |
| 재고 수량 | 1개 |
| 월 렌탈 금액 |
월 원 (개월 기준)
|
|---|
| 구매방법 | |
|---|---|
| 배송주기 |
정기배송 할인 save
|

| 옵션선택 |
단독구매상품
총 상품금액(수량) 0원 (0개)할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
바이오 장비 전문점 컨비젼에서 제공하는 정량펌프
제작사 : Biokonvision (OEM)
모델 : BT101S
Drive type | Pump head | channel | Tube size(mm) | 유량 (ml/min) one channel | 가격(VAT포함) |
BT101S | DG6-1(6rollers) | 1 | Wall:0.8~1,ID:≤3.17 | 0.0001~49 | ₩704,000 |
DG10-1(10rollers) | 1 | Wall:0.8~1,ID:≤3.17 | 0.0001~41 | ₩715,000 | |
DG6-2(6rollers) | 2 | Wall:0.8~1,ID:≤3.17 | 0.0001~49 | ₩737,000 | |
DG10-2(10rollers) | 2 | Wall:0.8~1,ID:≤3.17 | 0.0001~41 | ₩748,000 | |
DG6-4(6rollers) | 4 | Wall:0.8~1,ID:≤3.17 | 0.0001~49 | ₩803,000 | |
DG10-4(10rollers) | 4 | Wall:0.8~1,ID:≤3.17 | 0.0001~41 | ₩858,000 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#, Wall:0.8~1,ID:≤3.17 | 0.0002~82 | ₩880,000 | |
DT10-28 | 2 | 13#14#, Wall:0.8~1,ID:≤3.17 | 0.0002~82 | ₩957,000 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | ₩770,000 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | ₩770,000 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | ₩814,000 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | ₩814,000 |
Specifications
